Skip To Main Content
Skip To Main Content

Durham College Athletics

The Official Website of the Durham Lords

Scoreboard

Fleming (85, ) vs Durham (91, )

Box Score

Durham logo
91
vs
85
Fleming logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner DURHAM Durham 43 48 91
FLEMING Fleming 42 43 85

Durham 91

Durham 91
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Smith, Rashane * 32 8-16 0-0 1-3 2-6 8 0 5 2 0 4 17
12 12 Elliott, Jasean * 36 7-17 0-3 0-2 2-4 6 3 2 5 0 2 14
2 2 Marne, Javade * 24 4-8 0-0 3-7 1-3 4 0 0 0 0 3 11
25 25 Iacono, Matthew * 23 4-5 0-0 2-4 0-0 0 1 0 0 0 0 10
9 9 Dayo, John * 17 1-4 1-4 0-0 0-0 0 2 0 2 0 0 3
1 1 Carter, Caleb 27 7-11 5-7 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 19
24 24 Fakih, Rudy 27 4-10 1-4 2-2 0-0 0 2 1 2 0 1 11
22 22 Chambers, Rahsaan 13 1-4 0-0 1-2 1-0 1 2 0 0 0 0 3
13 13 Spencer, Desson 9 1-3 0-0 1-2 0-4 4 2 0 1 0 0 3
4 4 Russell, Romell 3 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
21 21 Givance, Shavontay 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 212 37-78 7-18 10-22 6-17 23 15 8 12 0 10 91
Team Summary FG 3PT FT
Total 37-78 7-18 10-22
47.4% 38.9% 45.5%
Column One Column Two Column Three

Fleming 85

Fleming 85
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
21 21 Owen Wisman * 37 9-16 3-6 1-2 1-4 5 2 3 4 0 2 22
14 14 Isaac Walker * 30 8-14 1-3 2-2 0-7 7 3 1 1 1 3 19
50 50 Moe Nezami * 23 2-8 1-2 5-6 0-2 2 3 4 1 0 1 10
40 40 Xavier Williamson * 26 2-6 0-0 5-6 1-3 4 2 1 4 0 1 9
11 11 Marcus Parnell * 19 4-6 0-1 0-0 0-0 0 4 3 2 0 1 8
3 3 Jordan Morgan 30 4-11 1-5 2-2 0-4 4 0 3 4 1 2 11
25 25 Nathan Walters-Sundararajah 27 3-5 0-2 0-0 0-2 2 1 3 5 0 2 6
24 24 Lystra White 6 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
23 23 O'dai Smith 4 0-0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
2 2 Daryus Alleyne 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0
8 8 Daren Watts 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 206 32-66 6-19 15-18 2-22 24 19 18 22 3 12 85
Team Summary FG 3PT FT
Total 32-66 6-19 15-18
48.5% 31.6% 83.3%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Durham
Fleming
2nd Chance Points
Team Total
Durham
Fleming
Bench Points
Team Total
Durham
Fleming
Lead Gained By
Team Total
Durham
Fleming
Points in Paint
Team Total
Durham
Fleming
Fast Break Points
Team Total
Durham
Fleming
Score Tied By
Team Total
Durham
Fleming